Subscriber: FHD Works
Communication Hub
18
Open
12
In Progress
8
Resolved Today
2.4h
Avg Response
Support Tickets
| Ticket # | Subject | Client | Priority | SLA | Assigned | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TKT-384 | Website loading slowly on mobile | TechFlow Solutions | High | On Track | Ming R. | 15 May 2026 |
| TKT-383 | Email delivery failures | BrightStar Media | Critical | At Risk | Sarah L. | 15 May 2026 |
| TKT-382 | SSL certificate warning on checkout | KopiTech SG | Critical | Breached | Arjun S. | 14 May 2026 |
| TKT-381 | Add new blog category | MarinaHub Pte Ltd | Low | On Track | Kira L. | 14 May 2026 |
| TKT-380 | Update contact form recipients | NovaCraft Studio | Medium | On Track | Ravi S. | 13 May 2026 |
| TKT-379 | DNS propagation issue after migration | PetalSoft Industries | High | On Track | Ming R. | 13 May 2026 |
| TKT-378 | Request for analytics dashboard access | WokMaster Asia | Low | On Track | Kira L. | 12 May 2026 |
| TKT-377 | Image upload error in CMS | GreenLeaf Ventures | Medium | On Track | Sarah L. | 12 May 2026 |
Notification Templates
| Template | Channel | Last Used | Sends |
|---|---|---|---|
| Service Renewal Reminder | 14 May 2026 | 245 | |
| Invoice Payment Confirmation | 15 May 2026 | 189 | |
| Project Status Update | Email + SMS | 13 May 2026 | 156 |
| Support Ticket Acknowledgment | 15 May 2026 | 423 | |
| Welcome Onboarding Sequence | 10 May 2026 | 78 |
SLA Performance
First Response Time
Target: < 2 hours1.8 hours
Resolution Time
Target: < 24 hours18.5 hours
Customer Satisfaction
Target: > 90%94%
SLA Compliance
Target: > 95%91%